Europawahl: So hat Lemgo gewählt
Um 20.52 Uhr war der letzte Wahlbezirk (919 – Briefwahlvorstand II) der Alten Hansestadt Lemgo an das System übermittelt. 20944 Wähler (65,14% Beteiligung) hatten ihre Wahlzettel abgegeben, 20772 Stimmen wurden gültig gezählt (99,18%)

Die Gewinn und Verlustrechnung im Überblick:

| aktuelle Wahl: Europawahl 09.06.2024 | im Vergleich zur: Europawahl 26.05.2019 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinn und Verlust | ||
| Wahlberechtigte | 32.154 | 31.835 | 319 |
| Wähler | 20.944 | 20.012 | 932 |
| 65,14 % | 62,86 % | 2,28 * | |
| gültige Stimmen | 20.772 | 19.844 | 928 |
| 99,18 % | 99,16 % | 0,02 * | |
| CDU | 5.659 | 4.917 | 742 |
| 27,24 % | 24,78 % | 2,46 * | |
| GRÜNE | 2.799 | 4.686 | -1.887 |
| 13,47 % | 23,61 % | -10,14 * | |
| SPD | 4.060 | 4.188 | -128 |
| 19,55 % | 21,10 % | -1,55 * | |
| AfD | 2.923 | 1.746 | 1.177 |
| 14,07 % | 8,80 % | 5,27 * | |
| FDP | 1.161 | 1.238 | -77 |
| 5,59 % | 6,24 % | -0,65 * | |
| DIE LINKE | 438 | 799 | -361 |
| 2,11 % | 4,03 % | -1,92 * | |
| Die PARTEI | 466 | 504 | -38 |
| 2,24 % | 2,54 % | -0,30 * | |
| Tierschutzpartei | 364 | 285 | 79 |
| 1,75 % | 1,44 % | 0,31 * | |
| PIRATEN | 107 | 168 | -61 |
| 0,52 % | 0,85 % | -0,33 * | |
| Volt | 378 | 108 | 270 |
| 1,82 % | 0,54 % | 1,28 * | |
| FAMILIE | 134 | 153 | -19 |
| 0,65 % | 0,77 % | -0,12 * | |
| FREIE WÄHLER | 227 | 184 | 43 |
| 1,09 % | 0,93 % | 0,16 * | |
| ÖDP | 90 | 124 | -34 |
| 0,43 % | 0,62 % | -0,19 * | |
| BIG | 10 | 65 | -55 |
| 0,05 % | 0,33 % | -0,28 * | |
| MERA25 | 57 | 0 | 57 |
| 0,27 % | 0,00 % | 0,27 * | |
| TIERSCHUTZ hier! | 70 | 44 | 26 |
| 0,34 % | 0,22 % | 0,12 * | |
| PdH | 45 | 0 | 45 |
| 0,22 % | 0,00 % | 0,22 * | |
| HEIMAT | 11 | 0 | 11 |
| 0,05 % | 0,00 % | 0,05 * | |
| Bündnis C | 210 | 208 | 2 |
| 1,01 % | 1,05 % | -0,04 * | |
| Verjüngungsforschung | 7 | 0 | 7 |
| 0,03 % | 0,00 % | 0,03 * | |
| MENSCHLICHE WELT | 25 | 16 | 9 |
| 0,12 % | 0,08 % | 0,04 * | |
| MLPD | 0 | 2 | -2 |
| 0,00 % | 0,01 % | -0,01 * | |
| DKP | 1 | 4 | -3 |
| 0,00 % | 0,02 % | -0,02 * | |
| SGP | 3 | 1 | 2 |
| 0,01 % | 0,01 % | 0,00 * | |
| ABG | 11 | 0 | 11 |
| 0,05 % | 0,00 % | 0,05 * | |
| dieBasis | 39 | 0 | 39 |
| 0,19 % | 0,00 % | 0,19 * | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 111 | 0 | 111 |
| 0,53 % | 0,00 % | 0,53 * | |
| BSW | 1.006 | 0 | 1.006 |
| 4,84 % | 0,00 % | 4,84 * | |
| DAVA | 90 | 0 | 90 |
| 0,43 % | 0,00 % | 0,43 * | |
| KLIMALISTE | 9 | 0 | 9 |
| 0,04 % | 0,00 % | 0,04 * | |
| LETZTE GENERATION | 44 | 0 | 44 |
| 0,21 % | 0,00 % | 0,21 * | |
| PDV | 24 | 0 | 24 |
| 0,12 % | 0,00 % | 0,12 * | |
| 164 | 0 | 164 | |
| 0,79 % | 0,00 % | 0,79 * | |
| V-Partei³ | 29 | 0 | 29 |
| 0,14 % | 0,00 % | 0,14 * | |
| Sonstige | 0 | 404 | -404 |
| 0,00 % | 2,04 % | -2,04 * | |
* = Angaben in Prozentpunkten. Verglichen wird das aktuell vorliegende (Teil-)Ergebnis mit dem Gesamtergebnis der vorigen Wahl. Europawahl 26.05.2019: Sonstige = NPD, Volksabstimmung, BP, Tierschutzallianz, BGE, DIE DIREKTE!, Demokratie in Europa – DiEM25, III. Weg, Die Grauen, DIE RECHTE, DIE VIOLETTEN, LIEBE, DIE FRAUEN, Graue Panther, LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer, NL, ÖkoLinX, Die Humanisten, PARTEI FÜR DIE TIERE, Gesundheitsforschung, Sonstige
Dir gefällt unser täglicher Einsatz für Lemgo? Dann unterstütze meine Arbeit hier mit einem virtuellen Kaffee für den Redakteur – oder einem Kauknochen für Redaktionshund Bolle! 🐾
🦴 Kauknochen oder Kaffee spendieren



